Fellowes PowerShred® PS-62C
Каталог товаров
Уничтожители, Ламинаторы, Брошюровщики
Уничтожители бумаги (Шредеры)
Уничтожители бумаги фирмы Fellowes
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
- Описание
- Характеристики
Шредер Fellowes PowerShred® PS-62C является незаменимым устройством для уничтожения документов, идеально соответствующим всем параметрам. При работе данной модели используется метод перекрестной резки (1 лист A4 режется на 412 частей, каждая из которых достигает размера около 3.9х35 мм), из-за чего ему был присвоен 3 уровень секретности (DIN 32757).
Компактный и изящный дизайн шредера органично впишется в интерьер любого офиса; так как данное устройство небольшого размера, его легко можно разместить как около, так и под столом. Прозрачное окошко позволяет контролировать уровень отходов, а извлекаемая корзина гарантирует полное и легкое ее опустошение.
Этот шредер прекрасно подходит для уничтожения конфиденциальной информации, а увеличенное время его рабочего цикла позволяет уничтожать дольше, увеличивая эффективность использования.
| Тип резки | Перекрестная |
| Размер резки (мм) | 3,9х50 |
| Емкость корзины (лтр/лист) | 13,5/175 |
| Технология SafeSense™ | - |
| Технология ErgoFeed® (Фронтальная подачи бумаги) | - |
| Технология 100% JamProof | - |
| Защита от перегрева | + |
| Защита от заторов | - |
| Индикатор при заторе | - |
| Индикатор перегрева | - |
| Блокировка | - |
| Автостоп при выдвинутой корзине | + |
| Индикатор открытия двери | - |
| Тип корзины | Извлекаемая |
| Автостоп при полной корзине | - |
| Индикатор полной корзины | - |
| Селектор количества листов | - |
| Наличие колесиков | - |
| Направляющее устройство для уничтожения CD | - |
| Рабочий цикл (мин) | 10 on |
| Рекомендованное число рабочих циклов в день | 25-50 |
| Полочка для документов | - |
| Легкоснимающийся режущий блок | - |
| Дополнительное отверствие для выброса мусора | - |
| Гарантия на ножи (г.) | 5 |
| Уничтожение степлерных скоб | + |
| Уничтожение канцелярских скрепок | - |
| Уничтожение пластиковых карт | + |
| Уничтожение CD/DVD | - |
| Уничтожение дискет | - |
| Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр) | 382х471х262/47,12 |
| Вес единицы (включая розничную упаковку) (кг) | 7,8 |
| Кол-во в транспортной упаковке (шт) | 2 |
| Размер/Объем транспортной упаковки (мм/лтр) | 420х550х500/115,50 |
| Вес транспортной упаковки (кг) | 16,5 |
| Уровень секретности (DIN 32757) | 3 |
| Средняя скорость (м/мин) | 3,0 |
| Уровень шума, дБ | 54 |
| Автостарт/стоп с фотоэлементом | Электронный |
| Ширина входа (мм) | 230 |
| Реверс | + |
| Производительность (А4/80г.) | 6 |
| Габаритные размеры | 330х210х410 мм |
| Вес, кг | 6,9 кг |


