Fellowes PowerShred® PS-63t
Каталог товаров
Уничтожители, Ламинаторы, Брошюровщики
Уничтожители бумаги (Шредеры)
Уничтожители бумаги фирмы Fellowes
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
- Описание
- Характеристики
Применяемая технология SafeSense™ - встроенный электронный сенсор, мгновенно останавливающий шредер при контакте с зоной подачи бумаги, - обеспечивает непревзойденный уровень безопасности работы с уничтожителем. Функция Turbo Jam Release - очередной вклад Fellowes в борьбу с заторами бумаги. При возникновении небольшого затора достаточно нажать кнопку Turbo Jam Release, и механизм резки заработает с повышенной мощностью, пропуская через себя бумажную "пробку". Технология SilentShred™ обеспечивает тихую работу уничтожителя.
Все эти преимущества в совокупности с увеличенным рабочим циклом делают этот шредер незаменимым помощником в офисе.
| Технические характеристики: | Шредер PowerShred® PS-68Ct | Шредер PowerShred® PS-63t | ||
| Производительность (А4/80г.) | 8 | 10 | ||
| Тип резки | Перекрестная | Продольная | ||
| Размер резки (мм) | 3,9х50 | 5,8 | ||
| Уровень секретности (DIN 32757) | 3 | 2 | ||
| Ширина входа (мм) | 230 | |||
| Средняя скорость (м/мин) | 4,3 | |||
| Емкость корзины (лтр/лист) | 24/320 | 24/370 | ||
| Авто Старт/Стоп | Электронный | |||
| Реверс | + | |||
| Технология SafeSense™ | + | |||
| Технология ErgoFeed® (Фронтальная подачи бумаги) | - | |||
| Технология 100% JamProof | - | |||
| Рекомендованное число рабочих циклов в день | 25-50 | |||
| Рабочий цикл (мин) | 10 on | |||
| Селектор количества листов | - | |||
| Индикатор перегрева | + | |||
| Защита от перегрева | + | |||
| Блокировка | - | |||
| Функция Turbo Jam Release | + | |||
| Индикатор при заторе | + | |||
| Защита от заторов | + | |||
| Тип корзины | Извлекаемая | |||
| Индикатор выдвинутой/открытой двери | + | |||
| Индикатор выдвинутой/открытой двери | + | |||
| Автостоп при выдвинутой корзине | + | |||
| Автостоп при полной корзине | + | |||
| Индикатор полной корзины | + | |||
| Уничтожение степлерных скоб | + | |||
| Уничтожение канцелярских скрепок | + | |||
| Уничтожение пластиковых карт | + | |||
| Уничтожение CD/DVD | + | |||
| Уничтожение дискет | - | |||
| Отдельное отверствие для CD | n/a | |||
| Направляющее устройство для уничтожения CD/пл. карт | + (для пл. карт) | |||
| Наличие колесиков | - | |||
| Уровень шума (db) | - | |||
| Полочка для документов | 64 | |||
| Устройство хранения кабеля | + | |||
| Легкоснимающийся режущий блок | - | |||
| Дополнительное отверствие для выброса мусора | - | |||
| Гарантия (г.) | 2 | |||
| Гарантия на ножи (г.) | 5 | |||
| Габаритные размеры HxWxD (мм) | 5 | |||
| Вес (кг) | 11,5 | 10,0 | ||
| Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр) | 570х454х328/84,88 | 570х450х340/87,21 | ||
| Кол-во в транспортной упаковке (шт) | 1 | |||
| Размер/Объем транспортной упаковки (мм/лтр) | 590х470х360/99,83 | |||
| Вес транспортной упаковки (кг) | 13,9 | 13,5 | ||


