Fellowes IntelliShred™ PS-79Ci
Каталог товаров
Уничтожители, Ламинаторы, Брошюровщики
Уничтожители бумаги (Шредеры)
Уничтожители бумаги фирмы Fellowes
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
- Описание
- Характеристики
Технология 100% Jam Proof полностью исключает вероятность затора и гарантирует оптимальную загрузку аппарата. Применяемая технология SafeSense™ - встроенный электронный сенсор, мгновенно останавливающий шредер при контакте с зоной подачи бумаги, - призвана повысить безопасность работы с уничтожителями. Большая извлекаемая корзина обеспечивает простое удаление отходов. Ролики для перемещение по полу увеличивают «мобильность» шредера.
Этот шредер прекрасно подходит для уничтожения конфиденциальной информации, а увеличенное время его рабочего цикла позволяет уничтожать дольше, увеличивая тем самым эффективность использования.
| Технические характеристики Fellowes IntelliShred™ PS-79Ci | |
| Тип резки | Перекрестная |
| Размер резки (мм) | 3,9х38 |
| Емкость корзины (лтр/лист) | 24/320 |
| Технология SafeSense™ | + |
| Технология ErgoFeed® (Фронтальная подачи бумаги) | - |
| Технология 100% JamProof | + |
| Защита от перегрева | + |
| Защита от заторов | + |
| Индикатор при заторе | + |
| Индикатор перегрева | + |
| Блокировка | - |
| Автостоп при выдвинутой корзине | + |
| Индикатор открытия двери | + |
| Тип корзины | Извлекаемая |
| Автостоп при полной корзине | + |
| Индикатор полной корзины | + |
| Селектор количества листов | - |
| Наличие колесиков | + (с фиксатором) |
| Направляющее устройство для уничтожения CD | + |
| Рабочий цикл (мин) | 12 on |
| Рекомендованное число рабочих циклов в день | 50-100 |
| Полочка для документов | - |
| Легкоснимающийся режущий блок | - |
| Дополнительное отверствие для выброса мусора | - |
| Гарантия на ножи (г.) | 5 |
| Уничтожение степлерных скоб | + |
| Уничтожение канцелярских скрепок | + |
| Уничтожение пластиковых карт | + |
| Уничтожение CD/DVD | + |
| Уничтожение дискет | - |
| Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр) | 568х454х332/85,61 |
| Вес единицы (включая розничную упаковку) (кг) | 15,28 |
| Кол-во в транспортной упаковке (шт) | 1 |
| Размер/Объем транспортной упаковки (мм/лтр) | 584х466х350/95,25 |
| Вес транспортной упаковки (кг) | 15,9 |
| Функция Turbo Jam Release | - |
| Устройство хранения кабеля | + |
| Уровень секретности (DIN 32757) | 3 |
| Средняя скорость (м/мин) | 4,3 |
| Уровень шума, дБ | 63 |
| Автостарт/стоп с фотоэлементом | Электронный |
| Ширина входа (мм) | 230 |
| Реверс | + |
| Производительность (А4/80г.) | 12 |
| Габаритные размеры | 545х390х325 |
| Вес, кг | 14,6 |


