UNION Century Pro
Каталог товаров
Банковское оборудование: детекторы, счетчики, сортировщики, темпо-кассы
Счетчики банкнот
Счетчики компании Cassida
Розничная цена: 13`950 руб.
Производитель: Cassida Corp
- Описание
- Характеристики
- Таблица сравнений продуктов
В аппаратах Union Century реализованы новейшие технологии счетного оборудования: слистывающие ролики из материала повышенной износостойкости, ременчатая передача, технология сканирования рисунка банкнот (CIS), при которой счетчик “запоминает” расположение ИК-меток и рисунков на купюрах, а затем сравнивает их с оригиналами, прописанными в памяти процессоров. Контактный сенсор изображения гарантирует определение подлинности и номинала банкнот со 100% точностью. Все модели счетчиков имеют 3 режима скоростей (600/1000/1600 банкнот/мин). В случае возникновения ошибок при пересчете или обнаружении подозрительной банкноты аппараты выводят на ЖК экран не просто код, а текстовое сообщение на русском языке, что значительно упрощает процесс эксплуатации.
CIS сенсоры сканируют инфракрасное излучение банкноты с целью определения ее опознавательных знаков, номинала и размера. Технология подходит для использования в отношении практически всех мировых валют.
| Модель | S | UV | MG | MT | 3D | CIS | Value |
| Century Basic | * | * | |||||
| Century Pro | * | * | * | * | |||
| Century Value | * | * | * | * | * | * | * |
| Емкость загрузочного лотка: | 400 банкнот |
| Емкость приемного лотка: | 200 банкнот |
| Скорость пересчета: | 1600/1000/ 600 банкнот/мин |
| Размер банкнот: | 50x90 /100x185 мм |
| Толщина банкнот: | 0.05 - 0.20 мм |
| Уровень детекции по ширине: | 3/4/5 мм |
| Потребляемая мощность: | 55 Вт |
| Питание: | 110/220 В, 50/60 ГЦ |
| Дисплей: | многополосный ЖК, графический |
| Фасовка: | варьируемая |
| Подключение к ПК: | RS-232 |
| Вес: | 5,5 кг |
| Габариты: | 274 x 235 x 239 мм |
| Функции/модели | Скорость счета (б/мин) |
Детекция | Фасовка | Дисплей | ||||
|
UV |
MG |
IR |
По оптической плотности | По размеру | ||||
| Cassida 5510 UV | 1000 | + | - | - | + | - | кратное 5 | С/Д |
| Cassida 5520 UV/USD | 1000 | + | + | - | + | - | кратное 5 | С/Д |
| Cassida Tiger UV | 1200 | + | - | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Cassida Tiger UV/USD | 1200 | + | + | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Cassida 6600 UV | 1000 | + | - | - | + | + | 1-999 | С/Д |
| Cassida 6650 UV | 1000 | + | - | - | + | + | 1-999 | С/Д |
| Advantec 70 SD/UV | 600/900/1200/ 1500/1900 |
+ | - | - | + | + | 1-999 | С/Д |
| Advantec 70 SD/UV/MG | 600/900/1200/ 1500/1900 |
+ | + | - | + | + | 1-999 | С/Д |
| Advantec 70 SD/UV/MG/IR | 600/900/1200/ 1500/1900 |
+ | + | + | + | + | 1-999 | С/Д |
| Century Basic | 1600/1000/600 | + | - | - | + | SD | 1-999 | ЖК |
| Century PRO | 1600/1000/600 | + | RUR | - | + | SD | 1-999 | ЖК |
| Century Value | 1600/1000/600 | + | + | + | + | 3D | 1-999 | ЖК |
| NexBill KL-2000 | 800/1000/1250/ 1500/1850 |
lamp | - | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-120 | 1000/1500 | - | - | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-131 | 1000/1500 | - | + | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-132 | 1000/1500 | + | - | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-133 | 1000/1500 | + | + | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-160 | 1000/1500 | - | - | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-161 | 1000/1500 | + | - | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-170 | 1000/1500 | - | + | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-171 | 1000/1500 | + | + | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |


