NexBill KL2000 UV lamp
Каталог товаров
Банковское оборудование: детекторы, счетчики, сортировщики, темпо-кассы
Счетчики банкнот
Счетчики компании Cassida
Розничная цена: 15`350 руб.
Производитель: Cassida Corp
- Описание
- Характеристики
- Таблица сравнений продуктов
Счетчики банкнот NexBill KL-2000 имеют 5 режимов скоростей пересчета банкнот: 800, 1000, 1250, 1500, 1850 банкнот в минуту. Скорость пересчета с детекцией: 800, 1000, 1250 банкнот в минуту. Счетчики также имеют встроенную систему автоматического измерения скорости счета.
– Высокая скорость пересчета - до 1850 банкнот в минуту
– Надежный счет и проверка банкнот на подлинность
– Стильный и эргономичный дизайн
Надежная механическая конструкция и совершенная электронная система обеспечивают качественный счет банкнот любого состояния.
Аппараты KL-2000 оснащены системой детекции банкнот по размеру (по ширине). А также имеют встроенную UV ультрафиолетовую лампу для просмотра подозрительных банкнот. В зависимости от модели в счетчиках реализованы самые современные системы распознания банкнот на подлинность, позволяющие проверять купюры по всем основным признакам защиты, и включают в себя технологии ультрафиолетовой, магнитной, инфракрасной детекции, технологию сканирования изображения банкнот (CIS), оптический анализ цветного спектра (RGB).
Простота обслуживания и встроенная система самодиагностики делают счетчик понятным и удобным в эксплуатации. Аппараты имеют возможность обновления ПО, что особенно важно для моделей с детекцией банкнот на подлинность.
Режимы работы:
– Автоматический режим
– Режим пересчета
– Режим фасовки
– Режим суммирования
Режимы детекции:
– Детекция по размеру (по ширине)
– УФ ультрафиолетовая лампа
– Детекция сдвоенности
– Детекция целостности банкнот
– Детекция цепочки банкнот
| Емкость загрузочного лотка: | 300 банкнот |
| Емкость приемного лотка: | 200 банкнот |
| Скорость пересчета: | 5 режимов скоростей: 1850/1500/1250/1000/800 банкнот/мин |
| Размер банкнот: | 50x100 /100x185 мм |
| Детекция банкнот: | по ширине (для KL-2000) |
| Потребляемая мощность: | 30 Вт + 20% |
| Питание: | АС 100-240 В, 50-60 Гц |
| Дисплей: | LED |
| Фасовка: | установленная, варьируемая (1-999) |
| Подключение к ПК: | RS-232 |
| Вес: | 5,5 кг |
| Габариты: | 270(Ш) x 246(Г) x 240(В) мм |
| Функции/модели | Скорость счета (б/мин) |
Детекция | Фасовка | Дисплей | ||||
|
UV |
MG |
IR |
По оптической плотности | По размеру | ||||
| Cassida 5510 UV | 1000 | + | - | - | + | - | кратное 5 | С/Д |
| Cassida 5520 UV/USD | 1000 | + | + | - | + | - | кратное 5 | С/Д |
| Cassida Tiger UV | 1200 | + | - | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Cassida Tiger UV/USD | 1200 | + | + | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Cassida 6600 UV | 1000 | + | - | - | + | + | 1-999 | С/Д |
| Cassida 6650 UV | 1000 | + | - | - | + | + | 1-999 | С/Д |
| Advantec 70 SD/UV | 600/900/1200/ 1500/1900 |
+ | - | - | + | + | 1-999 | С/Д |
| Advantec 70 SD/UV/MG | 600/900/1200/ 1500/1900 |
+ | + | - | + | + | 1-999 | С/Д |
| Advantec 70 SD/UV/MG/IR | 600/900/1200/ 1500/1900 |
+ | + | + | + | + | 1-999 | С/Д |
| Century Basic | 1600/1000/600 | + | - | - | + | SD | 1-999 | ЖК |
| Century PRO | 1600/1000/600 | + | RUR | - | + | SD | 1-999 | ЖК |
| Century Value | 1600/1000/600 | + | + | + | + | 3D | 1-999 | ЖК |
| NexBill KL-2000 | 800/1000/1250/ 1500/1850 |
lamp | - | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-120 | 1000/1500 | - | - | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-131 | 1000/1500 | - | + | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-132 | 1000/1500 | + | - | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-133 | 1000/1500 | + | + | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-160 | 1000/1500 | - | - | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-161 | 1000/1500 | + | - | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-170 | 1000/1500 | - | + | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-171 | 1000/1500 | + | + | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |


