Cassida TIGER UV
Каталог товаров
Банковское оборудование: детекторы, счетчики, сортировщики, темпо-кассы
Счетчики банкнот
Счетчики компании Cassida
Розничная цена: 4`650 руб.
Производитель: Cassida Corp
- Описание
- Характеристики
Механическая конструкция корпуса и удобный доступ к тракту позволяют с легкостью проводить техническое обслуживание и настройку чувствительности сенсоров. Конечные потребители и сервисный персонал по достоинству смогут оценить подобную эргономичную деталь. Нельзя оставить без внимания стильное современное исполнение корпуса счетчика, который к тому же довольно компактен и весит всего 4 кг.
В счетчиках Cassida Tiger реализованы системы самодиагностики и предотвращения ошибок пересчета, функции ручного и автоматического старта, режимы сквозного счета, суммирования и фасовки.
Модельный ряд:
– Cassida Tiger UV
– Cassida Tiger UV/USD
Режимы детекции:
– УФ ультрафиолетовая детекция
– МГ магнитная детекция для Cassida Tiger UV/USD
– Детекция сдвоенности
– Детекция целостности
– Детекция цепочки банкнот
– Детекция по размеру
| Скорость пересчета: | до 1200 банкнот/мин |
| Потребляемая мощность: | < 60 Ватт |
| Питание: | 100 - 240В / 50 - 60Гц |
| Размер фасовки: | 0-999 банкнот |
| Вместимость податчика: | 130 новых/100 старых банкнот |
| Вместимость накопителя: | 150 новых/130 старых банкнот |
| Детекция: | УФ для Tiger UV Уф и магнитная для Tiger UV/USD |
| Экран А: | 3 цифры (светодиодный) |
| Экран Б: | 4 цифры (светодиодный) |
| Габариты: | 260*260*150мм (10' X 10' X 5,9') |
| Вес: | 4 кг (8,8 фунтов) |
Таблица сравнений продуктов
| Функции/модели | Скорость счета (б/мин) |
Детекция | Фасовка | Дисплей | ||||
|
UV |
MG |
IR |
По оптической плотности | По размеру | ||||
| Cassida 5510 UV | 1000 | + | - | - | + | - | кратное 5 | С/Д |
| Cassida 5520 UV/USD | 1000 | + | + | - | + | - | кратное 5 | С/Д |
| Cassida Tiger UV | 1200 | + | - | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Cassida Tiger UV/USD | 1200 | + | + | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Cassida 6600 UV | 1000 | + | - | - | + | + | 1-999 | С/Д |
| Cassida 6650 UV | 1000 | + | - | - | + | + | 1-999 | С/Д |
| Advantec 70 SD/UV | 600/900/1200/ 1500/1900 |
+ | - | - | + | + | 1-999 | С/Д |
| Advantec 70 SD/UV/MG | 600/900/1200/ 1500/1900 |
+ | + | - | + | + | 1-999 | С/Д |
| Advantec 70 SD/UV/MG/IR | 600/900/1200/ 1500/1900 |
+ | + | + | + | + | 1-999 | С/Д |
| Century Basic | 1600/1000/600 | + | - | - | + | SD | 1-999 | ЖК |
| Century PRO | 1600/1000/600 | + | RUR | - | + | SD | 1-999 | ЖК |
| Century Value | 1600/1000/600 | + | + | + | + | 3D | 1-999 | ЖК |
| NexBill KL-2000 | 800/1000/1250/ 1500/1850 |
lamp | - | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-120 | 1000/1500 | - | - | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-131 | 1000/1500 | - | + | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-132 | 1000/1500 | + | - | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-133 | 1000/1500 | + | + | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-160 | 1000/1500 | - | - | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-161 | 1000/1500 | + | - | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-170 | 1000/1500 | - | + | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-171 | 1000/1500 | + | + | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |


