Счетчик банкнот Cassida 6650 UV
Каталог товаров
Банковское оборудование: детекторы, счетчики, сортировщики, темпо-кассы
Счетчики банкнот
Счетчики компании Cassida
Розничная цена: 8`319 руб.
Производитель: Cassida Corp
- Описание
- Характеристики
- Таблица сравнений продуктов
Счетчик банкнот Cassida 6650 – модифицированная модель с расширенным набором функций. Обновленный дизайн контрольной панели позволяет пользователю с легкостью активировать и отключать такие параметры, как HLF (детекция на целостность) и DBL (детекция на сдвоенность). Аппарат имеет 2 режима фасовки: установленный и произвольный. Работает как с новыми, так и с ветхими купюрами на скорости около 1000 банкнот в минуту. Для удобства эксплуатации к машине можно подключить выносной дисплей.
Счетчики проверяют банкноты в УФ-спектре, а также по размеру и по плотности. В аппаратах применена технология инфракрасной проверки, с помощью которой распознаются сдвоенные и склеенные из разных частей банкноты. При пересчете подозрительные образцы всегда оказываются верхними в приемном кармане, и в общий счет не включаются.
Функциональные возможности:
-При обнаружении сдвоенных банкнот, счетчик прекращает пересчет, оставляя банкноты в загрузочном кармане, тем самым, позволяя пересчитать всю партию без потери общей суммы
-В случае обнаружения подделки, банкноты автоматически отделяются для дальнейшего изъятия
-Одним нажатием кнопки «старт», счет продолжается, исключая поддельную банкноту из общей партии наличности
-В счетчиках Cassida 6650 применяется технология инфракрасной детекции, предназначенной для максимально точного распознания наличия сдвоенных и склеенных из разных частей банкнот
Режимы работы:
–Автоматический/ручной режим
–Режим пересчета
–Режим фасовки
–Режим суммирования
–Режим суммирования и фасовки
Режимы детекции:
–УФ ультрафиолетовая детекция
–Детекция по размеру
–Профессиональная детекция сдвоенности
–Детекция целостности банкнот
–Детекция цепочки банкнот
| Скорость пересчета: | 1000 банкнот/мин |
| Потребляемая мощность: | < 60 Ватт |
| Питание: | 100 - 240В / 50 - 60Гц |
| Размер фасовки: | 0-999/100, 50, 25, 20, 10 банкнот |
| Вместимость податчика: | 300 |
| Вместимость накопителя: | 400 |
| Детекция: | УФ |
| Габариты: | 266x295x206 |
| Вес: | 5 кг |
| Функции/модели | Скорость счета (б/мин) |
Детекция | Фасовка | Дисплей | ||||
|
UV |
MG |
IR |
По оптической плотности | По размеру | ||||
| Cassida 5510 UV | 1000 | + | - | - | + | - | кратное 5 | С/Д |
| Cassida 5520 UV/USD | 1000 | + | + | - | + | - | кратное 5 | С/Д |
| Cassida Tiger UV | 1200 | + | - | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Cassida Tiger UV/USD | 1200 | + | + | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Cassida 6600 UV | 1000 | + | - | - | + | + | 1-999 | С/Д |
| Cassida 6650 UV | 1000 | + | - | - | + | + | 1-999 | С/Д |
| Advantec 70 SD/UV | 600/900/1200/ 1500/1900 |
+ | - | - | + | + | 1-999 | С/Д |
| Advantec 70 SD/UV/MG | 600/900/1200/ 1500/1900 |
+ | + | - | + | + | 1-999 | С/Д |
| Advantec 70 SD/UV/MG/IR | 600/900/1200/ 1500/1900 |
+ | + | + | + | + | 1-999 | С/Д |
| Century Basic | 1600/1000/600 | + | - | - | + | SD | 1-999 | ЖК |
| Century PRO | 1600/1000/600 | + | RUR | - | + | SD | 1-999 | ЖК |
| Century Value | 1600/1000/600 | + | + | + | + | 3D | 1-999 | ЖК |
| NexBill KL-2000 | 800/1000/1250/ 1500/1850 |
lamp | - | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-120 | 1000/1500 | - | - | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-131 | 1000/1500 | - | + | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-132 | 1000/1500 | + | - | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-133 | 1000/1500 | + | + | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-160 | 1000/1500 | - | - | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-161 | 1000/1500 | + | - | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-170 | 1000/1500 | - | + | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-171 | 1000/1500 | + | + | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |


