Счетчик банкнот Cassida 5510 UV
Каталог товаров
Банковское оборудование: детекторы, счетчики, сортировщики, темпо-кассы
Счетчики банкнот
Счетчики компании Cassida
Розничная цена: 3`950 руб.
Производитель: Cassida Corp
- Описание
- Характеристики
- Таблица сравнений продуктов
Cassida 5510 UV – модель офисного класса. У аппарата односкоростной режим – 1000 банкнот/мин. Счетчик оснащен функцией автоматического пересчета, что позволяет сократить время обработки наличности. Он не только считает, но и фасует банкноты согласно заданному количеству купюр, кратному пяти. Точность, надежность, легкость управления и современный дизайн – так вкратце можно охарактеризовать серию счетчиков банкнот Cassida 55.
Модель 5510 UV оснащена УФ-датчиками. Проверка по оптической плотности и по размеру позволяет выявлять сдвоенные, порванные купюры и цепочки банкнот.
Конечные пользователи этой техники смогут по достоинству оценить простоту эксплуатации. Разработанные с учетом потребительских нужд машины понятны и удобны в обращении. Весь процесс манипуляции сведен к простому нажатию кнопки, отсутствуют сложные трудоемкие операции.
Режимы работы:
– Автоматический режим
– Режим пересчета
– Режим фасовки
– Режим суммирования
Режимы детекции:
– УФ ультрафиолетовая детекция
– Детекция сдвоенности
– Детекция целостности банкнот
– Детекция цепочки банкнот
| Скорость пересчета: | около 1000 банкнот/мин |
| Питание: | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность: | < 80 Вт |
| Размер фасовки: | 0-100 банкнот (кратное 5) |
| Вместимость податчика: | 200 банкнот |
| Вместимость накопителя: | 200 банкнот |
| Детекция: | УФ (ультрафиолет) |
| Экран А: | 3 цифры (светодиодный) |
| Экран Б: | 3 цифры (светодиодный) |
| Габариты: | 280*250*150мм (10,5' X 11,6' X 8,1') |
| Вес: | 5 кг (11 фунтов) |
| Функции/модели | Скорость счета (б/мин) |
Детекция | Фасовка | Дисплей | ||||
|
UV |
MG |
IR |
По оптической плотности | По размеру | ||||
| Cassida 5510 UV | 1000 | + | - | - | + | - | кратное 5 | С/Д |
| Cassida 5520 UV/USD | 1000 | + | + | - | + | - | кратное 5 | С/Д |
| Cassida Tiger UV | 1200 | + | - | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Cassida Tiger UV/USD | 1200 | + | + | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Cassida 6600 UV | 1000 | + | - | - | + | + | 1-999 | С/Д |
| Cassida 6650 UV | 1000 | + | - | - | + | + | 1-999 | С/Д |
| Advantec 70 SD/UV | 600/900/1200/ 1500/1900 |
+ | - | - | + | + | 1-999 | С/Д |
| Advantec 70 SD/UV/MG | 600/900/1200/ 1500/1900 |
+ | + | - | + | + | 1-999 | С/Д |
| Advantec 70 SD/UV/MG/IR | 600/900/1200/ 1500/1900 |
+ | + | + | + | + | 1-999 | С/Д |
| Century Basic | 1600/1000/600 | + | - | - | + | SD | 1-999 | ЖК |
| Century PRO | 1600/1000/600 | + | RUR | - | + | SD | 1-999 | ЖК |
| Century Value | 1600/1000/600 | + | + | + | + | 3D | 1-999 | ЖК |
| NexBill KL-2000 | 800/1000/1250/ 1500/1850 |
lamp | - | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-120 | 1000/1500 | - | - | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-131 | 1000/1500 | - | + | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-132 | 1000/1500 | + | - | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-133 | 1000/1500 | + | + | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-160 | 1000/1500 | - | - | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-161 | 1000/1500 | + | - | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-170 | 1000/1500 | - | + | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-171 | 1000/1500 | + | + | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |


