Счетчик банкнот Cassida 5520 UV
Каталог товаров
Банковское оборудование: детекторы, счетчики, сортировщики, темпо-кассы
Счетчики банкнот
Счетчики компании Cassida
Розничная цена: 4`300 руб.
Производитель: Cassida Corp
- Описание
- Характеристики
- Таблица сравнений продуктов
Счетчик Cassida 5520 оптимален в эксплуатации при небольших объемах наличности. У аппарата односкоростной режим – 1000 банкнот/мин. Счетчик оснащен функцией автоматического пересчета, что позволяет сократить время обработки наличности. Он не только считает, но и фасует банкноты согласно заданному количеству купюр, кратному пяти. Машины работают с использованием технологии ИК-излучения, позволяя увеличить точность пересчета одновременно с функцией распознавания сдвоенных и склеенных из разных частей банкнот. В моделях Cassida 5520, помимо УФ детекции, реализованы функции проверки магнитных меток на долларах США.
Счетчики серии Cassida 5520 адаптированы на российские рубли, имеют русифицированную панель управления, удобный подающий и приемный отсеки и эргономичную складную ручку для транспортировки.
Режимы работы:
– Автоматический режим
– Режим пересчета
– Режим фасовки
– Режим суммирования
Режимы детекции:
– УФ ультрафиолетовая детекция
– МГ магнитная детекция
– Детекция сдвоенности
– Детекция целостности банкнот
– Детекция цепочки банкнот
| Скорость пересчета: | 1000 банкнот/мин |
| Питание: | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность: | < 80 Ватт |
| Размер фасовки: | 0-100 банкнот (кратная 5) |
| Вместимость податчика: | 200 банкнот |
| Вместимость накопителя: | 200 банкнот |
| Детекция на подлинность: | УФ и Магнитная (USD) |
| Экран А: | 3 цифры (светодиодный) |
| Экран Б: | 3 цифры (светодиодный) |
| Габариты: | 280*250*173мм (11' X 9.8' X 6.8') |
| Вес: | 5 кг (11 фунтов) |
| Функции/модели | Скорость счета (б/мин) |
Детекция | Фасовка | Дисплей | ||||
|
UV |
MG |
IR |
По оптической плотности | По размеру | ||||
| Cassida 5510 UV | 1000 | + | - | - | + | - | кратное 5 | С/Д |
| Cassida 5520 UV/USD | 1000 | + | + | - | + | - | кратное 5 | С/Д |
| Cassida Tiger UV | 1200 | + | - | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Cassida Tiger UV/USD | 1200 | + | + | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Cassida 6600 UV | 1000 | + | - | - | + | + | 1-999 | С/Д |
| Cassida 6650 UV | 1000 | + | - | - | + | + | 1-999 | С/Д |
| Advantec 70 SD/UV | 600/900/1200/ 1500/1900 |
+ | - | - | + | + | 1-999 | С/Д |
| Advantec 70 SD/UV/MG | 600/900/1200/ 1500/1900 |
+ | + | - | + | + | 1-999 | С/Д |
| Advantec 70 SD/UV/MG/IR | 600/900/1200/ 1500/1900 |
+ | + | + | + | + | 1-999 | С/Д |
| Century Basic | 1600/1000/600 | + | - | - | + | SD | 1-999 | ЖК |
| Century PRO | 1600/1000/600 | + | RUR | - | + | SD | 1-999 | ЖК |
| Century Value | 1600/1000/600 | + | + | + | + | 3D | 1-999 | ЖК |
| NexBill KL-2000 | 800/1000/1250/ 1500/1850 |
lamp | - | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-120 | 1000/1500 | - | - | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-131 | 1000/1500 | - | + | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-132 | 1000/1500 | + | - | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-133 | 1000/1500 | + | + | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-160 | 1000/1500 | - | - | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-161 | 1000/1500 | + | - | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-170 | 1000/1500 | - | + | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
| Billcon N-171 | 1000/1500 | + | + | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |


